/**
 * GKB Client-Specific Color System
 *
 * This file contains all GKB brand colors converted to HSL format.
 * Official GKB (Graubündner Kantonalbank) brand colors.
 * It is only loaded when NEXT_PUBLIC_CLIENT_ID is set to 'gkb'.
 *
 * DO NOT import this file directly - it is loaded conditionally via layout.tsx
 */

@layer base {
    :root {
        /* GKB Sidebar Override */
        --sidebar-background: 0 0% 95%; /* Using --gkb-schwarz-10 */

        /* ============================================================================
           Spacing & Layout
           ============================================================================ */
        --radius-sm: 0.25rem;
        --radius-md: 0.375rem;
        --radius-lg: 0.5rem;
        --radius: 0.5rem;

        --new-chat-button-radius: 4px;

        --header-height: 71px;
        --banner-height: 0px;

        /* GKB Brand Colors - Font Colors */
        --gkb-font-primary: 211 100% 31%; /* GKB Blau 100 */
        --gkb-font-secondary: 0 0% 30%; /* GKB Schwarz 70 */
        --gkb-font-light: 216 41% 56%; /* GKB Blau 70 */
        --gkb-font-muted: 0 0% 50%; /* GKB Schwarz 50 */

        /* GKB Brand Colors - Primary (GKB Blau) */
        --gkb-blau-hover: 209 100% 21%; /* #00519e */
        --gkb-blau-100: 211 100% 31%; /* #00519e */
        --gkb-blau-90: 211 95% 33%; /* #045da5 */
        --gkb-blau-80: 214 49% 46%; /* #3b6cae */
        --gkb-blau-70: 216 41% 56%; /* #5a7bb8 */
        --gkb-blau-60: 218 44% 62%; /* #748dc2 */
        --gkb-blau-50: 227 39% 70%; /* #979fcc */
        --gkb-blau-40: 224 48% 76%; /* #a5b1d7 */
        --gkb-blau-30: 222 48% 82%; /* #bcc4e1 */
        --gkb-blau-20: 222 48% 82%; /* #bcc4e1 */
        --gkb-blau-10: 230 56% 94%; /* #e9ebf5 */

        /* GKB Brand Colors - Schwarz (Grays/Blacks) */
        --gkb-schwarz-100: 0 0% 0%; /* #000000 */
        --gkb-schwarz-90: 0 0% 10%; /* #1a1a1a */
        --gkb-schwarz-80: 0 0% 20%; /* #333333 */
        --gkb-schwarz-70: 0 0% 30%; /* #4d4d4d */
        --gkb-schwarz-60: 0 0% 40%; /* #666666 */
        --gkb-schwarz-50: 0 0% 50%; /* #808080 */
        --gkb-schwarz-40: 0 0% 60%; /* #999999 */
        --gkb-schwarz-30: 0 0% 70%; /* #b2b2b2 */
        --gkb-schwarz-20: 0 0% 80%; /* #cccccc */
        --gkb-schwarz-10: 0 0% 90%; /* #e5e5e5 */
        --gkb-schwarz-5: 0 0% 95%; /* #f3f3f3 */
        --gkb-weiss: 0 0% 100%; /* #ffffff */

        /* GKB Accent Colors - Gletscher (Glacier Teal) */
        --gkb-gletscher-100: 176 100% 34%; /* #00aea5 */
        --gkb-gletscher-90: 176 50% 48%; /* #3db6ae */
        --gkb-gletscher-80: 176 43% 55%; /* #5bbeb6 */
        --gkb-gletscher-70: 176 41% 61%; /* #73c7bf */
        --gkb-gletscher-60: 176 42% 67%; /* #89cfc8 */
        --gkb-gletscher-50: 176 43% 73%; /* #9ed7d1 */
        --gkb-gletscher-40: 176 45% 79%; /* #b2dfda */
        --gkb-gletscher-30: 176 47% 84%; /* #c6e7e3 */
        --gkb-gletscher-20: 176 49% 90%; /* #d9efec */
        --gkb-gletscher-10: 176 54% 95%; /* #ecf7f6 */

        /* GKB Accent Colors - Himmel (Sky Blue) */
        --gkb-himmel-100: 204 100% 35%; /* #006fb4 */
        --gkb-himmel-90: 207 54% 49%; /* #3a7cbc */
        --gkb-himmel-80: 208 46% 56%; /* #578ac3 */
        --gkb-himmel-70: 210 41% 62%; /* #6f97cb */
        --gkb-himmel-60: 210 41% 68%; /* #85a5d2 */
        --gkb-himmel-50: 210 43% 73%; /* #9ab4da */
        --gkb-himmel-40: 210 47% 79%; /* #afc2e1 */
        --gkb-himmel-30: 210 50% 84%; /* #c3d1e9 */
        --gkb-himmel-20: 210 54% 90%; /* #d7e0f0 */
        --gkb-himmel-10: 210 60% 95%; /* #ebf0f8 */

        /* GKB Accent Colors - See (Lake Blue) */
        --gkb-see-100: 199 43% 59%; /* #5fa4ca */
        --gkb-see-90: 199 43% 63%; /* #72adcf */
        --gkb-see-80: 200 44% 67%; /* #83b6d5 */
        --gkb-see-70: 200 46% 71%; /* #93bfda */
        --gkb-see-60: 200 49% 75%; /* #a3c8df */
        --gkb-see-50: 200 51% 79%; /* #b3d1e4 */
        --gkb-see-40: 200 54% 83%; /* #c3daea */
        --gkb-see-30: 200 56% 87%; /* #d2e3ef */
        --gkb-see-20: 200 58% 91%; /* #e1ecf4 */
        --gkb-see-10: 200 63% 96%; /* #f0f6fa */

        /* GKB Accent Colors - Sonne (Sun Yellow) */
        --gkb-sonne-100: 48 100% 50%; /* #ffcb00 */
        --gkb-sonne-90: 47 100% 55%; /* #ffd01a */
        --gkb-sonne-80: 47 100% 60%; /* #ffd533 */
        --gkb-sonne-70: 47 100% 65%; /* #ffdb4d */
        --gkb-sonne-60: 47 100% 70%; /* #ffe066 */
        --gkb-sonne-50: 47 100% 75%; /* #ffe580 */
        --gkb-sonne-40: 47 100% 80%; /* #ffea99 */
        --gkb-sonne-30: 47 100% 85%; /* #ffefb2 */
        --gkb-sonne-20: 48 100% 90%; /* #fff5cc */
        --gkb-sonne-10: 46 100% 93%; /* #fffae5 */

        /* GKB Accent Colors - Krokus (Crocus Purple) */
        --gkb-krokus-100: 306 42% 69%; /* #d48bc8 */
        --gkb-krokus-90: 306 43% 72%; /* #d997cd */
        --gkb-krokus-80: 306 44% 75%; /* #dea2d3 */
        --gkb-krokus-70: 306 45% 78%; /* #e2aed8 */
        --gkb-krokus-60: 306 47% 81%; /* #e7b9de */
        --gkb-krokus-50: 306 49% 84%; /* #ebc5e3 */
        --gkb-krokus-40: 306 51% 87%; /* #efd0e9 */
        --gkb-krokus-30: 306 53% 90%; /* #f3dcee */
        --gkb-krokus-20: 306 56% 93%; /* #f7e8f4 */
        --gkb-krokus-10: 306 63% 97%; /* #fbf3f9 */

        /* GKB Störerfarbe (Signal Color) - Magenta */
        --gkb-magenta: 328 100% 44%; /* #e2007a */

        /* GKB Functional Colors - Rot (Red) */
        --gkb-rot-100: 357 48% 44%; /* #a33840 */
        --gkb-rot-90: 357 39% 50%; /* #ac4c53 */
        --gkb-rot-80: 357 32% 56%; /* #b56066 */
        --gkb-rot-70: 357 32% 56%; /* #b56066 (duplicate) */
        --gkb-rot-60: 357 26% 67%; /* #c8888c */
        --gkb-rot-50: 357 23% 73%; /* #d19ca0 */
        --gkb-rot-40: 357 22% 78%; /* #daafb3 */
        --gkb-rot-30: 357 22% 83%; /* #e3c3c6 */
        --gkb-rot-20: 357 24% 89%; /* #edd7d9 */
        --gkb-rot-10: 357 29% 94%; /* #f6ebec */

        /* GKB Functional Colors - Grün (Green) */
        --gkb-grün-100: 92 54% 34%; /* #578726 */
        --gkb-grün-90: 92 42% 41%; /* #68933c */
        --gkb-grün-80: 92 33% 47%; /* #799f51 */
        --gkb-grün-70: 92 27% 54%; /* #89ab67 */
        --gkb-grün-60: 92 24% 60%; /* #9ab77d */
        --gkb-grün-50: 92 23% 67%; /* #abc393 */
        --gkb-grün-40: 92 22% 73%; /* #bccfa8 */
        --gkb-grün-30: 92 22% 79%; /* #cddbbe */
        --gkb-grün-20: 92 25% 85%; /* #dde7d4 */
        --gkb-grün-10: 92 31% 92%; /* #eef3e9 */

        /* GKB Functional Colors - Orange */
        --gkb-orange-100: 19 78% 55%; /* #ea732f */
        --gkb-orange-90: 19 75% 59%; /* #ec8144 */
        --gkb-orange-80: 19 74% 63%; /* #ee8f59 */
        --gkb-orange-70: 19 74% 68%; /* #f09d6d */
        --gkb-orange-60: 19 74% 72%; /* #f2ab82 */
        --gkb-orange-50: 19 76% 77%; /* #f4b997 */
        --gkb-orange-40: 19 78% 81%; /* #f7c7ac */
        --gkb-orange-30: 19 82% 86%; /* #f9d5c1 */
        --gkb-orange-20: 19 86% 90%; /* #fbe3d5 */
        --gkb-orange-10: 19 92% 95%; /* #fdf1ea */
    }
}
